


Kupując u nas masz pewność że w przypadku awarii twój sprzęt będzie naprawiony. Znalazłeś tańszą ofertę? Zapytaj o rabat. Oferujemy możliwość wniesienia i montażu urządzeń przez naszych doświadczonych pracowników.
Kupując u nas masz pewność że w przypadku awarii twój sprzęt będzie naprawiony. Znalazłeś tańszą ofertę? Zapytaj o rabat. Oferujemy możliwość wniesienia i montażu urządzeń przez naszych doświadczonych pracowników.
Produkt | Toorx SRX Speed Mag Pro |
Waga koła zamachowego | 20 kg |
System oporu | magnetyczny |
Regulacja oporu | komputerowa w 24 poziomach |
Rodzaj napędu | pasek |
Regulacja wysokości kierownicy od podłoża | 94.5 cm - 100,5 cm |
Odległość siodełka od pedałów | 68 - 89 cm |
Odległość siodełka od kierownicy | 73 cm - 88 cm |
Regulacja siodełka przód-tył | 43 cm - 51,5 cm |
Regulacja siedziska | ![]() |
Kauczukowe kółka do transportu | ![]() |
Przycisk hamulca do zatrzymania awaryjnego | ![]() |
Stabilizatory z antypoślizgowymi stopkami | ![]() |
Wielofunkcyjna kierownica | ![]() |
Wbudowany odbiornik do pomiaru pulsu | ![]() |
App Ready 3.0. | ![]() |
Współczynnik Q | 19,0 cm lewa strona: 9,5 cm; prawa strona: 9,5 cm |
Uchwyt na telefon | ![]() |
Maksymalna waga użytkownika | 130 kg |
Wymiary produktu | 116 x 51 x 132 cm |
Waga produktu | 43 kg |
Waga z opakowaniem | 48 kg |
Zasilanie | 230V |
PARAMETRY KOMPUTERA
Wyświetlacz | LCD |
Czas | ![]() |
Dystans | ![]() |
Puls | ![]() |
Ilość spalonych kalorii | ![]() |
Obroty na minutę | ![]() |
Pomiar pulsu | ![]() |
Programy treningowe | ![]() |
Programy HRC | ![]() |
Program WATT | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Współpraca z aplikacjami | ![]() |
Specyficzne kody
Brak recenzji użytkowników.